關(guān)于德國《LOCKE》洛克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國LOCKE洛克國際集團(tuán)有限公司成立于1875年,是一家流體專業(yè)制造商,主要服務(wù)于全球工業(yè)、以石油,天然氣,石化、蒸汽、水系統(tǒng)以及各類型流體控制系統(tǒng),公司致力于產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售,為用戶提供完善的流體控制方案和閥門制定方案。目前LOCKE在德國本土擁有3家閥門生產(chǎn)工廠,分別位于總部弗蘭肯塔爾,佩格尼茲和侶能三地,并在中國設(shè)立全資加工廠,主要負(fù)責(zé)亞洲地區(qū)產(chǎn)品供應(yīng),在上海設(shè)立銷售代理處,負(fù)責(zé)大陸運營及售后服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、進(jìn)口氣動高真空擋板閥(帶波紋管密封)產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國《LOCKE》洛克--進(jìn)口氣動高真空擋板閥(帶波紋管密封)是用壓縮空氣為動力,通過電磁轉(zhuǎn)向閥改變氣路方向,推動氣缸活塞上下運動,帶動閥桿上下運動,使閥板開啟或關(guān)閉,從而達(dá)到在真空系統(tǒng)中接通或切斷氣流的目的。LDQ-j型為角通型式,LDQ-s型為帶預(yù)抽口的三通型式。適用的工作介質(zhì)為空氣及非腐蝕性氣體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、進(jìn)口氣動高真空擋板閥(帶波紋管密封)產(chǎn)品性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公稱通徑:DN10~DN630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 適用范圍(Pa):105~1.3x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 閥門漏率(Pa.L/S):≤1.3x10-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 介質(zhì)溫度(℃):-30~+150(密封材料為氟橡膠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氣源壓力(MPa):0.4~0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB4982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安裝位置:DN<300任意,DN≥300垂直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
電源電壓:標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz 特殊指定:AC110V;DC24V;DC12V等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
信號反饋:標(biāo)準(zhǔn)出廠:不帶反饋信號 特殊指定:磁性開關(guān)DC/AC5~240V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、進(jìn)口氣動高真空擋板閥(帶波紋管密封)連接及外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、活套法蘭連接及外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、進(jìn)口氣動高真空擋板閥(帶波紋管密封)訂貨須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數(shù): 1.公稱通徑 2.產(chǎn)品型號 3.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、介質(zhì)) 4.閥體、密封材料 5.連接方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參 數(shù),由我們德國洛克閥門專家為您審核把關(guān)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
感謝您訪問我公司德國洛克泵閥的網(wǎng)站,如有任何疑問. 您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 |