關于德國《LOCKE》洛克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國LOCKE洛克國際集團有限公司成立于1875年,是一家流體專業制造商,主要服務于全球工業、以石油,天然氣,石化、蒸汽、水系統以及各類型流體控制系統,公司致力于產品設計、研發、制造、銷售,為用戶提供完善的流體控制方案和閥門制定方案。目前LOCKE在德國本土擁有3家閥門生產工廠,分別位于總部弗蘭肯塔爾,佩格尼茲和侶能三地,并在中國設立全資加工廠,主要負責亞洲地區產品供應,在上海設立銷售代理處,負責大陸運營及售后服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、進口手動超高真空插板閥產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國《LOCKE》洛克--進口手動超高真空插板閥是通過手柄以螺桿傳動推動鋼球架運動,撐開閥板關閉,又靠彈簧力收攏閥板,打開后再退出的真空閥門。閥門適用于超高真空系統中接通或截止氣流之用。高真空系統中接通或截止氣流之用。適用的工作介質為潔凈的空氣和非腐蝕性氣體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、進口手動超高真空插板閥產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 閥門移動采用雙導軌軸承滾輪機構,運動平穩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 閥門內整體板式結構,支撐力分布均勻,剛性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 采用不銹鋼波紋管及低放氣率氟橡膠圈密封。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 不銹鋼內焊,密封性好,體積小,重量輕外形美觀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、進口手動超高真空插板閥產品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公稱通徑:DN50~DN1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 適用范圍(Pa):105~1.3x10-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
閥門漏率(Pa.L/S):DN≤200為≤1.3x10-7 DN≥250為≤6.7x10-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 閥門烘烤溫度(℃):≤150(除傳動裝置外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 開閥時閥板兩側壓力差(Pa):≤2.7x103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 閥板密封件:氟橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 軸封處密封件:不銹鋼波紋管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、進口手動超高真空插板閥連接及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、進口手動超高真空插板閥訂貨須知 | ||
1 |
若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數: 1.公稱通徑 2.產品型號 3.流體性質(包括公稱壓力、溫度、介質) 4.閥體、密封材料 5.連接方式 |
|
2 | 若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購 | |
3 |
當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參 數,由我們德國洛克閥門專家為您審核把關。 |
|
4 |
感謝您訪問我公司德國洛克泵閥的網站,如有任何疑問. 您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。 |