進口電動壓力調(diào)節(jié)閥(進口調(diào)節(jié)閥歐洲品牌)德國洛克
德國LOCKE洛克國際集團有限公司成立于1875年,是一家流體專業(yè)制造商,主要服務(wù)于全球工業(yè)、以石油,天然氣,石化、蒸汽、水系統(tǒng)以及各類型流體控制系統(tǒng),公司致力于產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售,為用戶提供完善的流體控制方案和閥門制定方案。目前LOCKE在德國本土擁有3家閥門生產(chǎn)工廠,分別位于總部弗蘭肯塔爾,佩格尼茲和侶能三地,并在中國設(shè)立全資加工廠,主要負責(zé)亞洲地區(qū)產(chǎn)品供應(yīng),在上海設(shè)立銷售代理處,負責(zé)大陸運營及售后服務(wù)。
公稱通徑(hN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | LOCKE系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |