進口可調式減壓閥(進口水力控制閥歐洲品牌)德國洛克
關于德國《LOCKE》洛克
德國LOCKE洛克國際集團有限公司成立于1875年,是一家流體專業制造商,主要服務于全球工業、以石油,天然氣,石化、蒸汽、水系統以及各類型流體控制系統,公司致力于產品設計、研發、制造、銷售,為用戶提供完善的流體控制方案和閥門制定方案。目前LOCKE在德國本土擁有3家閥門生產工廠,分別位于總部弗蘭肯塔爾,佩格尼茲和侶能三地,并在中國設立全資加工廠,主要負責亞洲地區產品供應,在上海設立銷售代理處,負責大陸運營及售后服務。
進口可調式減壓閥產品概述:
德國《LOCKE》洛克--進口可調式減壓閥是一種利用介質自身能量調節與控制管路壓力的職能型閥門。用于生活給水、消防 給水及其他工業給水系統,通過調節減壓導閥,即可調節主閥的出口壓力。出口壓力不因進口壓力、進口流量的 變化而變化,安全可靠地將出口壓力維持在設定值上,并可根據需要調節設定值以達到減壓目的。該閥減壓精確, 性能穩定、安全可靠、安裝方便,使用壽命長,一般需水平安裝。本系列閥門產品廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
進口可調式減壓閥產品特點:
進口可調式減壓閥由主閥、導閥、針閥、球閥、微型過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。使用時,當調定出口壓力后,能自動保持穩定出口壓力。
本產品利用導閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,壓力控制準確度高,受進口壓力和流量影響小,減壓穩壓可靠。
本產品利用導閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,壓力控制準確度高,受進口壓力和流量影響小,減壓穩壓可靠。
進口可調式減壓閥工作原理:
介質進入閥體下腔,向上推動閥瓣,同時介質經主閥外控制管進入隔膜上腔,上腔的壓力由導閥調節。上腔與閥體下腔的壓力差決定了閥瓣的上下運動,從而改變出口壓力。當上腔與下腔壓力相同時,閥瓣停在某一位置,出口壓力保持不變,起到穩壓的作用。
進口可調式減壓閥性能范圍:
●公稱通徑:DN20-DN800
●公稱壓力:1.0Mpa-2.5Mpa
●適用溫度:0℃-80℃
●連接方式:法蘭連接
●適用介質:水、油、性質接近水的液體
●閥體材質:鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼
●公稱壓力:1.0Mpa-2.5Mpa
●適用溫度:0℃-80℃
●連接方式:法蘭連接
●適用介質:水、油、性質接近水的液體
●閥體材質:鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼
進口可調式減壓閥技術參數:
公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 較高進口壓力(MPa) | 出口可調壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
進口可調式減壓閥零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
進口可調式減壓閥結構圖:
進口可調式減壓閥連接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
進口可調式減壓閥安裝圖典型: